50HB-2D Technical specifications 50HB-2D技术参数 | ||
型号 Model | 50HB-2D | |
进水口直径(mm/in) Inlet diameter | 50(2") | |
出水口直径(mm/in) Outlet diameter | 50(2") | |
额定扬程(m) Rated head | 65 | |
额定流量(m³/h) The rated flow | 22 | |
最大流量(m³/h) Max flow | 36 | |
额定吸程(m) Rated suction | 8 | |
额定转速(rpm) Rated speed | 3600 | |
燃油消耗(g/kw.h) Fuel consumption | ≤284 | |
发动机型号 Engine type | YS178F | |
缸径×行程 Bore×Stroke | 78×62 | |
额定功率KW(HP) Rated power | 5.1(7.0) | |
启动方式 Start way | 手启动 Hand start | |
排量(CC) Displacement | 296 | |
燃油类型 Fuel types | 柴油 Diesel | |
润滑油型号 Lubricating oil type | CD15W-40或者CD15W-50 CD15W-40 or CD15W-50 | |
油箱容量(L) Tank has a capacity | 3.5 | |
润滑油容量(L) Lubricating oil capacity | 1.1 | |
外形尺寸(mm) Shape dimension | 600×565×545 | |
包装尺寸(mm) Packing size | 510×575×560 | |
净重/毛重(kg) Net weight/Gross weight | 62/64 | |
标准配置Standard configuration | 进水口接头 Inlet connector | √ |
出水口接头 Outlet connector | √ | |
过滤网 Screen pack | √ | |
卡箍 Caro hoop | √ | |
电瓶 Battery | × | |
电瓶连接线 Battery line | × | |
电瓶支架 Battery stents | × | |
轮子 Wheels | × | |
装箱数(set) Packing number | 220 | |
单价(FOB Shanghai)(RMB) Unit price |
2寸柴油高压水泵 水泵 柴油水泵 50HB-2D柴油高压水泵 手启动水泵
生产厂家/销售商信息
该公司其它产品/相关产品
2寸柴油高压水泵 水泵 柴油水泵 50HB-2D柴油高压水泵 手启动水泵详细介绍
排灌机械相关产品
② 如果您也有同类产品销售,可以在本站免费发布您的产品信息,或点此查看求购排灌机械的相关信息。
③ 如果您想了解更详细的产品技术参数和排灌机械价格/报价(价格为:2400.00元/台)等或打算购买此产品,请直接与该公司电话联系!您也可以在本站留言咨询或直接发布求购排灌机械信息。