国三EGR300马力6×4金王子混凝土搅拌车底盘
Name vehicles | 金王子搅拌车 | | |
Vehicle models | |||
Chassis Type 底盘型号 | ZZ1251M3649W/T1WA | ||
Chinese brands | 金王子 | ||
SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | |||
UNIT PRICE : | 22.88万元 | ||
Engine Model | WD615.97E (EGR国三排放) | Engine power | 213/2200(300HP) |
Engine capacity | 9726 | Combustion types | Diesel柴油 |
Driver’s cab 驾驶室: | L2000单卧铺 原装空调 | Maximum speed | 93 |
Transmission case 变速器: | HW15710(10档) | Traversing mechanism 方向机: | JL80Z |
Dimensions (mm) | 8935×2490×3800 | 搅拌容积(m3 ) Mix round cubage(m3 ) | |
The Gross mass | 25000 | Kerb weight | 12890 |
Rated payload | 11980 | utilization factor of payload 载质量利用系数: | 1.10 |
Acceptance angle /departure angle | 20.5/22 | Front overhang/ rear overhang | 1320/2130 |
Wheelbase | 3600+1350 | Driving axle 驱动桥: | HC16(并装双轴) |
number of axles | 3 | Number of steel plate Springs | 9/12 |
Number of tire | 10 | Wheels/ wheel felloe 轮胎/轮辋: | 11.00-20尼龙胎 |
Front gauge | 2022 | Rear wheel track | 1850/1850 |
备注: |
备注:以上发布的产品型号、参数和报价 仅供参考, 如配置更新价格调整, 恕不另行通知。详情请致电4008-961183咨询
产品参数:轴距: 3600+1350(毫米); 外形尺寸: 8935×2490×3800(毫米); 驱动型式: 6×4; 额定载质量: 11980; 型号: ZZ1251M3649W/T1WA; 最高车速: 75(km/h); 总重量: 25000; 发动机型号: WD615.97E; 是否提供加工定制: 是; 发动机马力: 300; 排量: 9726; 品牌: 斯太尔-金王子; 燃料种类: 柴油